LISTADOS PROVISIONALES
JULIO 2017
CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA
VÍA -1
VÍA – 2
Orden | Apellidos | Nombre | PUNTOS | A (*) | B (*) | C (*) | D (*) | |
1 | MONTERO GOMEZ | VANESA | 9,50 | 7,50 | 2 | Admitido | ||
2 | MARTIN PRADO | LUCIA | 9,02 | 7,02 | 2 | Admitido | ||
3 | SANZ TEJERO | ELENA | 8,69 | 6,69 | 2 | Admitido | ||
4 | JUAN HUEBRA | VICTORIA | 8,44 | 6,44 | 2 | Admitido | ||
5 | HERNANDEZ HERRERO | DIANA | 8,33 | 6,33 | 2 | Admitido | ||
6 | ALVAREZ PASCUAL | LUIS | 8,24 | 6,24 | 2 | Admitido | ||
7 | ACOSTA GONZALEZ | ADRIAN | 8,23 | 6,23 | 2 | Admitido | ||
8 | SANCHEZ HERNANDEZ | PATRICIA Mª | 8,13 | 6,13 | 2 | Admitido | ||
9 | GOMEZ MUÑOZ | JAIME | 8,11 | 6,11 | 2 | Admitido | ||
10 | HERNANDEZ PEREZ | ERICA | 8,07 | 6,07 | 2 | Admitido | ||
11 | GOMEZ SANCHEZ | ALVARO | 8,00 | 6,00 | 2 | Admitido | ||
12 | BENITO TURRION | ALBA MARIA | 7,78 | 5,78 | 2 | Admitido | ||
13 | BORREGO TAVERA | CASANDRA | 7,74 | 5,74 | 2 | Admitido | ||
14 | MARTIN TIERNO | DELIA | 7,61 | 6,61 | 1 | Admitido | ||
15 | FERNANDEZ MARIA | NOELIA | 7,48 | 5,48 | 2 | Admitido | ||
16 | GARRIDO ALONSO | MARINA | 7,24 | 5,24 | 2 | Admitido | ||
17 | VALLEJO BUENO | AMELIA | 7,22 | 6,22 | 1 | No admitido | ||
19 | QUISPE HUAMAN | JACKELINE FIORELLA | 6,94 | 4,94 | 2 | No admitido | ||
20 | HARO DE LA TORRE | MELANIA | 6,89 | 4,89 | 2 | No admitido | ||
21 | CASANUEVA PEREZ | REBECA MARIA | 6,66 | 4,66 | 2 | No admitido |
Orden | Apellidos | Nombre | PUNTOS | A (*) | B (*) | C (*) | D (*) | E (*) | |
1 | PEREIRA BERNAL | FRANCISCO | 8,90 | 6,9 | 2 | No admitido | |||
A = NOTA MEDIA EXPEDIENTE | |||||||||
B = CICLO FORMATIVO AL QUE EL TÍTULO PROFESIONAL BÁSICO DA PREFERENCIA | |||||||||
C= FAMILIA NUMEROSA | |||||||||
D = ESTUDIOS EN CASTILLA Y LEÓN | |||||||||
E = ESTUDIOS EN PROVINCIA LIMÍTROFE | |||||||||
VÍA – 3
Orden | Apellidos | Nombre | PUNTOS | A (*) | B (*) | C (*) | D (*) | E (*) | F (*) | |
1 | GONZALEZ GONZALEZ | CARMEN | 8,15 | 6,15 | 2 | No admitido | ||||
2 | GONZALEZ CABALLO | ELENA | 7,92 | 5,92 | 2 | No admitido | ||||
3 | IÑIGUEZ ANTOLIN | CARMEN | 7,50 | 7,5 | No admitido | |||||
A = NOTA MEDIA EXPEDIENTE | CRITERIO DE DESEMPATE: | |||||||||
B = HABER SUPERADO PRUEBA DE ACCESO A GRADO MEDIO | ||||||||||
C = HABER SUPERADO PRUEBA DE ACCESO A GRADO SUPERIOR | 1ª LETRA PRIMER APELLIDO: «V» | |||||||||
D = FAMILIA NUMEROSA | 2ª LETRA PRIMER APELLIDO: «H» | |||||||||
E = ESTUDIOS EN CASTILLA Y LEÓN | 1ª LETRA SEGUNDO APELLIDO: «J» | |||||||||
F = ESTUDIOS EN PROVINCIA LIMÍTROFE | 2ª LETRA SEGUNDO APELLIDO: «C» |