LISTADOS DEFINITIVOS
ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL Y TURÍSTICA
VÍA – 1
Orden | Apellidos | Nombre | PUNTOS | A (*) | B (*) | C (*) | D (*) | E (*) | F (*) | |
1 | LEON TOLA | CLAUDIA | 14,41 | 7,41 | 5 | 2 | Admitido | |||
2 | VAQUERO MOSQUETE | TERESA DE JESUS | 12,76 | 5,76 | 5 | 2 | Admitido | |||
3 | RODRIGUEZ PASCUAL | LAURA | 12,41 | 5,41 | 5 | 2 | Admitido | |||
A = NOTA MEDIA EXPEDIENTE | CRITERIO DE DESEMPATE: | |||||||||
B = HABER CURSADO MODALIDAD DE BACHILLERATO | ||||||||||
C = HABER CURSADO MATERIAS DE BACHILLERATO | 1ª LETRA PRIMER APELLIDO: «V» | |||||||||
D = FAMILIA NUMEROSA | 2ª LETRA PRIMER APELLIDO: «H» | |||||||||
E = ESTUDIOS EN CASTILLA Y LEÓN | 1ª LETRA SEGUNDO APELLIDO: «J» | |||||||||
F = ESTUDIOS EN PROVINCIA LIMÍTROFE | 2ª LETRA SEGUNDO APELLIDO: «C» |
VÍA – 2
Orden | Apellidos | Nombre | PUNTOS | A (*) | B (*) | C (*) | D (*) | E (*) | |
1 | MARTIN HERNANDEZ | MARIA DEL CARMEN | 12,83 | 5,83 | 5 | 2 | Admitido | ||
2 | MARTIN SANCHEZ | ALBA | 11,33 | 5,33 | 5 | 1 | Admitido | ||
A = NOTA MEDIA EXPEDIENTE | |||||||||
B = HABER CURSADO GRADO MEDIO FAMILIA PROFESIONAL | |||||||||
C= FAMILIA NUMEROSA | |||||||||
D = ESTUDIOS EN CASTILLA Y LEÓN | |||||||||
E = ESTUDIOS EN PROVINCIA LIMÍTROFE |
VÍA – 3
Orden | Apellidos | Nombre | PUNTOS | A (*) | B (*) | C (*) | D (*) | E (*) | F (*) | G (*) | |
1 | LOPEZ BELLOSO | ALBA | 12,38 | 6,38 | 5 | 1 | Admitido | ||||
2 | MOYA GOMEZ | EMILIA | 6,50 | 6,50 | Admitido | ||||||
3 | MANGAS AIBAR | SONIA | 6,00 | 5,00 | 1 | Admitido | |||||
A = NOTA MEDIA EXPEDIENTE | CRITERIO DE DESEMPATE: | ||||||||||
B = HABER SUPERADO PRUEBA DE ACCESO | |||||||||||
C = HABER SUPERADO MATERIAS BACHILLERATO POR MODALIDAD | 1ª LETRA PRIMER APELLIDO: «V» | ||||||||||
D = HABER SUPERADO MATERIAS BACHILLERATO ANEXO III | 2ª LETRA PRIMER APELLIDO: «H» | ||||||||||
E = FAMILIA NUMEROSA | 1ª LETRA SEGUNDO APELLIDO: «J» | ||||||||||
F = ESTUDIOS EN CASTILLA Y LEÓN | 2ª LETRA SEGUNDO APELLIDO: «C» | ||||||||||
G = ESTUDIOS EN PROVINCIA LIMÍTROFE |