LISTADOS DEFINITIVOS

CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

VÍA – 1

CAE-1CRITERIO DE DESEMPATE

DESEMPATE

Orden Apellidos Nombre PUNTOS A (*) B (*) C (*) D (*)  
1 MANGAS SANCHEZ LUCIA 9,93 5,93 2 2 Admitido
2 MARTIN GONZALEZ VERONICA 9,66 7,66 2 Admitido
3 SABRI FARAJI MERIEM 9,17 5,17 2 2 Admitido
4 ALGÜRA GONZALEZ BEATRIZ 9,15 5,15 2 2 Admitido
5 DUARTE MOLINA LAURA 9,00 7,00 2 Admitido
6 MORETA MARTIN JUAN CARLOS 9,00 7,00 2 Admitido
7 LOPEZ GARCIA RAQUEL 8,67 6,67 2 Admitido
8 PINTO HERNANDEZ MARIA VICTORIA 8,46 6,46 2 Admitido
9 MERCHAN CALDERON HECTOR 8,35 6,35 2 Admitido
10 DEL BLANCO DE LA VEGA JENNIFER 8,32 6,32 2 Admitido
11 LASSO LOPEZ JESSICA FERNANDA 8,17 6,17 2 Admitido
12 DIAZ GALLEGO SORAYA 8,10 6,10 2 Admitido
13 ALGÜERA GONZALEZ ANGELA 8,10 6,10 2 Admitido
14 BAJO CRIADO CRISTINA 8,05 6,05 2 Admitido
15 SANTOS CALVO VIRGINIA 8,04 6,04 2 Admitido
16 SAN MATIAS PINTO JULIA 8,01 6,01 2 Admitido
17 HERRERO HERNANEZ CRISTINA 8,00 6,00 2 Admitido
19 SANCHEZ SANTIAGO ELENA 8,00 6,00 2 No admitido
20 BENITO HERRERO FATIMA 7,84 5,84 2 No admitido
21 CORDOBES CENTENO PATRICIA 7,83 5,83 2 No admitido
22 SANCHEZ VICENTE JAVIER 7,71 5,71 2 No admitido
23 SANCHEZ PASCUAL SANDRA 7,68 5,68 2 No admitido
24 HERNANDEZ NAVEIRA JOSE ANTONIO 7,46 5,46 2 No admitido
25 GARCIA MARTIN DAVID 7,43 5,43 2 No admitido
26 GALAN SANCHEZ CAROLINA 7,25 6,25 1 No admitido
27 HARO DE LA TORRE MELANIA 7,10 5,10 2 No admitido
28 CONDE GARCIA JOSE ANDRES 7,00 5,00 2 No admitido
29 MARTIN HERNANDEZ JAVIER 6,90 4,90 2 No admitido
30 COSTA RIERA ELISABET 5,67 5,67 No admitido
A = NOTA MEDIA EXPEDIENTE
B = FAMILIA NUMEROSA
C = ESTUDIOS EN CASTILLA Y LEÓN
D = ESTUDIOS EN PROVINCIA LIMÍTROFE

 

VÍA – 2

CAE-2

Orden Apellidos Nombre PUNTOS A (*) B (*) C (*) D (*) E (*)
1 CASTAÑO ROSADO AINHOA 11,00 7,00 2 2 Admitido
2 GONZALEZ EZCURDIA LIENA MARIA 7,91 5,91 2 Admitido
GARCIA BORREGO PAULA 7,90 5,90     2   Excluido Duplicidad
3 PINTO MUIÑOS ADRIAN 7,50 5,50 2 Admitido
A = NOTA MEDIA EXPEDIENTE
B = CICLO FORMATIVO AL QUE EL TÍTULO PROFESIONAL BÁSICO DA PREFERENCIA
C= FAMILIA NUMEROSA
D = ESTUDIOS EN CASTILLA Y LEÓN
E = ESTUDIOS EN PROVINCIA LIMÍTROFE

 

VÍA – 3

CAE-3

Orden Apellidos Nombre PUNTOS A (*) B (*) C (*) D (*) E (*) F (*)
1 AGUIRRE BLANCO BAKARTXO 10,80 8,80 2 Admitido
2 GONZALEZ SANCHEZ LAURA 10,00 8,00 2 Admitido
3 RODRIGUEZ NAVARRO LETICIA 10,00 6,00 2 2 Admitido
4 MARTIN BENITO NOELIA 10,00 8,00 2 Admitido
5 RENTERO MOYANO RAUL 10,00 5,00 3 2 No admitido
OLMEDO GIL ELSA 9,91 7,91       2   Excluido Duplicidad
7 SANTRE RUANO VERONICA 9,58 7,58 2 No admitido
8 MONTERO MUÑOZ FATIMA 9,39 7,39 2 No admitido
9 ARROYO HOLGADO SORAYA 9,33 5,33 2 2 No admitido
10 HERRERO SANCHEZ ELENA 8,90 6,90 2 No admitido
11 PEREIRA BERNAL FRANCISCO 8,88 6,88 2 No admitido
12 BENITO VELA PAULA 8,70 6,70 2 No admitido
13 MARCOS MARTIN MARIA TERESA 8,60 6,60 2 No admitido
14 VALDUNCIEL ALONSO MAITANE 8,35 6,35 2 No admitido
15 MUÑOZ HERNANDEZ SUSANA 8,13 6,13 2 No admitido
16 PEREZ CHAMORRO ANA 8,07 6,07 2 No admitido
17 PEDRAZ DOMINGUEZ MARIA DOLORES 8,07 6,07 2 No admitido
18 MARTIN HERNANDEZ NURIA 8,06 6,06 2 No admitido
19 GONZALEZ GONZALEZ CARMEN 8,03 6,03 2 No admitido
20 CARBONERO MARTIN MARIA DEL ROCIO 7,83 5,83 2 No admitido
21 VIVANCOS CABRILLANA MACARENA 7,67 7,67 No admitido
22 DUDES MANZANO NATALIA 7,63 5,63 2 No admitido
23 HERNANDEZ BONAFONTE REBECA MARIA 7,40 5,40 2 No admitido
24 BLANCO BARROSO MARTA 7,00 5,00 2 No admitido
25 MATILLA HERRERO CRISTINA 7,00 5,00 2 No admitido
26 DE RESENDE DOS SANTOS FATIMA APARECIDA 6,86 6,86 No admitido
27 VARELA GONZALEZ CAROLINA 6,80 5,80 1 No admitido
28 SANCHEZ HERNANDEZ MARIA NATIVIDAD 6,72 6,72 No admitido
29 VILLEGAS CARRERA DIANA PAOLA 6,12 6,12 No admitido
30 AZOUZ AZOUZ ATYQA 5,39 5,39 No admitido
A = NOTA MEDIA EXPEDIENTE CRITERIO DE DESEMPATE:
B = HABER SUPERADO PRUEBA DE ACCESO A GRADO MEDIO
C = HABER SUPERADO PRUEBA DE ACCESO A GRADO SUPERIOR 1ª LETRA PRIMER APELLIDO: «V»
D = FAMILIA NUMEROSA 2ª LETRA PRIMER APELLIDO: «H»
E = ESTUDIOS EN CASTILLA Y LEÓN 1ª LETRA SEGUNDO APELLIDO: «J»
F = ESTUDIOS EN PROVINCIA LIMÍTROFE 2ª LETRA SEGUNDO APELLIDO: «C»

 

ALUMNOS PARA SEGUNDO CURSO (FCT)

 

Orden Apellidos Nombre
1 SARDON CRIADO RAQUEL Admitido