LISTADOS DEFINITIVOS
DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA
VÍA – 1
Orden | Apellidos | Nombre | PUNTOS | A (*) | B (*) | C (*) | D (*) | E (*) | F (*) | |
1 | DOMINGUEZ MONTERO | SERGIO | 13,88 | 6,88 | 5 | 2 | Admitido | |||
2 | DIEZ ARIAS | DANIEL | 13,82 | 6,82 | 5 | 2 | Admitido | |||
3 | GARCIA SAN JOSE | ADRIAN | 13,65 | 6,65 | 5 | 2 | Admitido | |||
4 | TOMAS GONZALEZ | ABEL | 13,24 | 7,24 | 5 | 1 | Admitido | |||
5 | DOMINGUEZ MONTERO | RODRIGO | 13,17 | 6,17 | 5 | 2 | Admitido | |||
6 | RIOS GOMEZ | MANUEL | 13,05 | 6,05 | 5 | 2 | Admitido | |||
7 | DIAZ HERNANDEZ | GUILLERMO | 12,94 | 5,94 | 5 | 2 | Admitido | |||
8 | GARCIA RODRIGUEZ | ELOY | 12,76 | 5,76 | 5 | 2 | Admitido | |||
9 | BLANCO CALVO | LAURA ISABEL | 12,60 | 5,60 | 5 | 2 | Admitido | |||
10 | REDONDO SANCHEZ | JESUS | 12,59 | 5,59 | 5 | 2 | Admitido | |||
11 | MONTERO ANDRES | FERNANDO | 12,59 | 5,59 | 5 | 2 | Admitido | |||
12 | BENITO SAGRADO | VICTOR | 12,40 | 5,40 | 5 | 2 | Admitido | |||
13 | MARCOS GARCIA | ELENA | 10,65 | 6,65 | 2 | 2 | Admitido | |||
14 | TEIRA LOPEZ | RUBEN | 8,59 | 6,59 | 2 | Admitido | ||||
15 | PEDROS GONZALEZ | SANTIAGO | 8,10 | 7,10 | 1 | Admitido | ||||
16 | GOMEZ GARCIA | DANIEL | 7,88 | 5,88 | 2 | Admitido | ||||
17 | BETHENCOURT ALVAREZ | PAULA GABRIELA | 7,80 | 5,80 | 2 | Admitido | ||||
18 | ALONSO CHICO | DIEGO | 7,47 | 5,47 | 2 | Admitido | ||||
19 | MONTERO ALVAREZ | JOSE ALBERTO | 7,00 | 6,00 | 1 | Admitido | ||||
A = NOTA MEDIA EXPEDIENTE | CRITERIO DE DESEMPATE: | |||||||||
B = HABER CURSADO MODALIDAD DE BACHILLERATO | ||||||||||
C = HABER CURSADO MATERIAS DE BACHILLERATO | 1ª LETRA PRIMER APELLIDO: «V» | |||||||||
D = FAMILIA NUMEROSA | 2ª LETRA PRIMER APELLIDO: «H» | |||||||||
E = ESTUDIOS EN CASTILLA Y LEÓN | 1ª LETRA SEGUNDO APELLIDO: «J» | |||||||||
F = ESTUDIOS EN PROVINCIA LIMÍTROFE | 2ª LETRA SEGUNDO APELLIDO: «C» |
VÍA – 2
Orden | Apellidos | Nombre | PUNTOS | A (*) | B (*) | C (*) | D (*) | E (*) | |
1 | CACERES GARCIA | JORGE | 15,00 | 8,00 | 5 | 2 | Admitido | ||
2 | CHICO SERRANO | EVA | 14,91 | 6,91 | 5 | 2 | 1 | Admitido | |
3 | SANCHEZ YUSTE | PABLO | 13,30 | 6,30 | 5 | 2 | Admitido | ||
A = NOTA MEDIA EXPEDIENTE | |||||||||
B = HABER CURSADO GRADO MEDIO FAMILIA PROFESIONAL | |||||||||
C= FAMILIA NUMEROSA | |||||||||
D = ESTUDIOS EN CASTILLA Y LEÓN | |||||||||
E = ESTUDIOS EN PROVINCIA LIMÍTROFE |
VÍA – 3
Orden | Apellidos | Nombre | PUNTOS | A (*) | B (*) | C (*) | D (*) | E (*) | F (*) | G (*) | |
1 | CARRERO GARCIA | JOSE | 13,83 | 6,83 | 5 | 2 | Admitido | ||||
2 | MARTIN RODRIGUEZ | LOURDES | 13,31 | 6,31 | 5 | 2 | Admitido | ||||
3 | MARTIN BORREGO | ANGELA | 12,50 | 5,50 | 5 | 2 | Admitido | ||||
4 | BARBERO GONZALEZ | ISMAEL | 12,00 | 5,00 | 5 | 2 | Admitido | ||||
5 | SANCHEZ SANCHEZ | ALEJANDRO | 11,69 | 5,69 | 5 | 1 | No admitido | ||||
6 | MARTIN HERNANDEZ | CARLOS NAHUM | 10,02 | 5,02 | 5 | No admitido | |||||
7 | GABELLA SUTIL | OSCAR | 8,80 | 6,80 | 2 | No admitido | |||||
8 | PEREZ TORRENS | MANUEL JESUS | 8,09 | 6,09 | 2 | No admitido | |||||
9 | GOMES YENES | MARIA CRISTINA | 7,57 | 5,57 | 2 | No admitido | |||||
IZQUIERDO RODRIGUEZ | ALBERTO | 7,42 | 5,42 | 2 | Excluido Duplicidad |
||||||
10 | ELIAS AREVALO | BRENCY MELISA | 6,77 | 6,77 | No admitido | ||||||
A = NOTA MEDIA EXPEDIENTE | CRITERIO DE DESEMPATE: | ||||||||||
B = HABER SUPERADO PRUEBA DE ACCESO | |||||||||||
C = HABER SUPERADO MATERIAS BACHILLERATO POR MODALIDAD | 1ª LETRA PRIMER APELLIDO: «V» | ||||||||||
D = HABER SUPERADO MATERIAS BACHILLERATO ANEXO III | 2ª LETRA PRIMER APELLIDO: «H» | ||||||||||
E = FAMILIA NUMEROSA | 1ª LETRA SEGUNDO APELLIDO: «J» | ||||||||||
F = ESTUDIOS EN CASTILLA Y LEÓN | 2ª LETRA SEGUNDO APELLIDO: «C» | ||||||||||
G = ESTUDIOS EN PROVINCIA LIMÍTROFE |
ALUMNOS PARA SEGUNDO CURSO
Orden | Apellidos | Nombre | |
1 | PEREZ PEREZ | DIEGO | Admitido |
2 | TOME BRAVO | ANDRES | Admitido |