LISTADOS DEFINITIVOS
SEPTIEMBRE 2016
DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA
VÍA -1
Orden | Apellidos | Nombre | PUNTOS | A (*) | B (*) | C (*) | D (*) | E (*) | F (*) | |
1 | LUENGO JUAN | HECTOR JAVIER | 14,28 | 7,28 | 5 | 2 | No admitido | |||
2 | MARTIN HERNANDEZ | JAVIER | 12,27 | 5,27 | 5 | 2 | No admitido | |||
3 | CARABIAS GONZALEZ | IBAN | 7,47 | 5,47 | 2 | No admitido | ||||
4 | SANCHEZ CALVO | DAVID | 7,88 | 5,88 | 2 | No admitido | ||||
5 | GARCIA GUERRERO | LAURA | 8,12 | 6,12 | 2 | No admitido | ||||
A = NOTA MEDIA EXPEDIENTE | CRITERIO DE DESEMPATE: | |||||||||
B = HABER CURSADO MODALIDAD DE BACHILLERATO | ||||||||||
C = HABER CURSADO MATERIAS DE BACHILLERATO | 1ª LETRA PRIMER APELLIDO: «V» | |||||||||
D = FAMILIA NUMEROSA | 2ª LETRA PRIMER APELLIDO: «H» | |||||||||
E = ESTUDIOS EN CASTILLA Y LEÓN | 1ª LETRA SEGUNDO APELLIDO: «J» | |||||||||
F = ESTUDIOS EN PROVINCIA LIMÍTROFE | 2ª LETRA SEGUNDO APELLIDO: «C» |
VÍA – 2
Orden | Apellidos | Nombre | PUNTOS | A (*) | B (*) | C (*) | D (*) | E (*) | |
1 | GARCIA SERRANO | ESTHER | 13,90 | 6,9 | 5 | 2 | No admitido | ||
2 | APAUSA JIMENEZ | CARLOS | 13,00 | 6 | 5 | 2 | No admitido | ||
3 | CARRASCO BARBERO | CARLOS | 12,90 | 5,9 | 5 | 2 | No admitido | ||
4 | MOYA MERCHAN | FRANCISCO | 12,80 | 5,8 | 5 | 2 | No admitido | ||
5 | AGUADO AFUERA | BORJA | 8,50 | 6,5 | 2 | No admitido | |||
6 | BERROCAL FERNANDEZ | BRUNO | 7,00 | 5 | 2 | EXCLUIDO | |||
A = NOTA MEDIA EXPEDIENTE | |||||||||
B = HABER CURSADO GRADO MEDIO FAMILIA PROFESIONAL | |||||||||
C= FAMILIA NUMEROSA | |||||||||
D = ESTUDIOS EN CASTILLA Y LEÓN | |||||||||
E = ESTUDIOS EN PROVINCIA LIMÍTROFE |
VÍA – 3
Orden | Apellidos | Nombre | PUNTOS | A (*) | B (*) | C (*) | D (*) | E (*) | F (*) | G (*) | |
1 | NUÑEZ MATAS | EDUARDO | 12,21 | 6,21 | 5 | 1 | No admitido | ||||
2 | DE DIOS BENITO | ALEJANDRO | 9,06 | 7,06 | 2 | No admitido | |||||
3 | MARTIAÑEZ MONTERO | MARIA JOSE | 8,30 | 6,3 | 2 | No admitido | |||||
4 | PEREZ TORRENS | MANUEL JESUS | 8,09 | 6,09 | 2 | No admitido | |||||
A = NOTA MEDIA EXPEDIENTE | CRITERIO DE DESEMPATE: | ||||||||||
B = HABER SUPERADO PRUEBA DE ACCESO | |||||||||||
C = HABER SUPERADO MATERIAS BACHILLERATO POR MODALIDAD | 1ª LETRA PRIMER APELLIDO: «V» | ||||||||||
D = HABER SUPERADO MATERIAS BACHILLERATO ANEXO III | 2ª LETRA PRIMER APELLIDO: «H» | ||||||||||
E = FAMILIA NUMEROSA | 1ª LETRA SEGUNDO APELLIDO: «J» | ||||||||||
F = ESTUDIOS EN CASTILLA Y LEÓN | 2ª LETRA SEGUNDO APELLIDO: «C» | ||||||||||
G = ESTUDIOS EN PROVINCIA LIMÍTROFE |