LISTADOS DEFINITIVOS
SEPTIEMBRE 2016
ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL Y TURÍSTICA
VÍA -1
Orden | Apellidos | Nombre | PUNTOS | A (*) | B (*) | C (*) | D (*) | E (*) | F (*) | |
1 | DIAZ FARFAN | MARCIA REGINA | 14,24 | 7,24 | 5 | 2 | Admitido | |||
2 | GOMEZ JIMENEZ | DANIEL | 12,88 | 5,88 | 5 | 2 | Admitido | |||
3 | ZAPATERO SANCHEZ | MIRIAM | 12,72 | 5,72 | 5 | 2 | Admitido | |||
4 | DIAZ RUANO | BRUNO | 12,70 | 5,7 | 5 | 2 | Admitido | |||
5 | SANCHEZ SANCHEZ | IRENE | 12,59 | 5,59 | 5 | 2 | Admitido | |||
6 | IGLESIAS BUENO | CARLOS | 12,59 | 5,59 | 5 | 2 | Admitido | |||
7 | CALVO HERRERO | PAULA | 12,47 | 5,47 | 5 | 2 | Admitido | |||
A = NOTA MEDIA EXPEDIENTE | CRITERIO DE DESEMPATE: | |||||||||
B = HABER CURSADO MODALIDAD DE BACHILLERATO | ||||||||||
C = HABER CURSADO MATERIAS DE BACHILLERATO | 1ª LETRA PRIMER APELLIDO: «V» | |||||||||
D = FAMILIA NUMEROSA | 2ª LETRA PRIMER APELLIDO: «H» | |||||||||
E = ESTUDIOS EN CASTILLA Y LEÓN | 1ª LETRA SEGUNDO APELLIDO: «J» | |||||||||
F = ESTUDIOS EN PROVINCIA LIMÍTROFE | 2ª LETRA SEGUNDO APELLIDO: «C» |
VÍA – 2
Orden | Apellidos | Nombre | PUNTOS | A (*) | B (*) | C (*) | D (*) | E (*) | |
1 | PATIÑO CHAPI | NELLY MICHELLE | 17,09 | 8,09 | 5 | 2 | 2 | Admitido | |
A = NOTA MEDIA EXPEDIENTE | |||||||||
B = HABER CURSADO GRADO MEDIO FAMILIA PROFESIONAL | |||||||||
C= FAMILIA NUMEROSA | |||||||||
D = ESTUDIOS EN CASTILLA Y LEÓN | |||||||||
E = ESTUDIOS EN PROVINCIA LIMÍTROFE |
VÍA – 3
Orden | Apellidos | Nombre | PUNTOS | A (*) | B (*) | C (*) | D (*) | E (*) | F (*) | G (*) | |
1 | ANDRINO HERNANDEZ | JONATHAN | 8,29 | 7,29 | 1 | Admitido | |||||
A = NOTA MEDIA EXPEDIENTE | CRITERIO DE DESEMPATE: | ||||||||||
B = HABER SUPERADO PRUEBA DE ACCESO | |||||||||||
C = HABER SUPERADO MATERIAS BACHILLERATO POR MODALIDAD | 1ª LETRA PRIMER APELLIDO: «V» | ||||||||||
D = HABER SUPERADO MATERIAS BACHILLERATO ANEXO III | 2ª LETRA PRIMER APELLIDO: «H» | ||||||||||
E = FAMILIA NUMEROSA | 1ª LETRA SEGUNDO APELLIDO: «J» | ||||||||||
F = ESTUDIOS EN CASTILLA Y LEÓN | 2ª LETRA SEGUNDO APELLIDO: «C» | ||||||||||
G = ESTUDIOS EN PROVINCIA LIMÍTROFE |